チャコールグリル
極 KIWAMI(炭熾しバーナー付属)
レバー操作でグリッドが上下に動き、高さ調整出来ます。
型式 | 外観寸法 | 炭参考発熱量 | ||
---|---|---|---|---|
間口 | 奥行 | 高さ | ||
CG-960 | 900 | 600 | 800 | 30kW |
CG-1260 | 1200 | 600 | 800 | 45kW |
CG-975 | 900 | 750 | 800 | 70kW |
CG-1275 | 1200 | 750 | 800 | 75kW |
ガス式(バーナー組込の抗火石タイプ)や規格外寸法でも製作可能です。
レバー操作でグリッドが上下に動き、高さ調整出来ます。
型式 | 外観寸法 | 炭参考発熱量 | ||
---|---|---|---|---|
間口 | 奥行 | 高さ | ||
CG-960 | 900 | 600 | 800 | 30kW |
CG-1260 | 1200 | 600 | 800 | 45kW |
CG-975 | 900 | 750 | 800 | 70kW |
CG-1275 | 1200 | 750 | 800 | 75kW |
ガス式(バーナー組込の抗火石タイプ)や規格外寸法でも製作可能です。