チャコールグリル
匠 TAKUMI(炭熾しバーナーなし)
金具を掛け替えて、グリッドを上下に動かして高さ調整出来ます。
型式 | 外観寸法 | 炭参考発熱量 | ||
---|---|---|---|---|
間口 | 奥行 | 高さ | ||
CH-6 | 600 | 500 | 350 | 25kW |
CH-7 | 750 | 500 | 350 | 33kW |
CH-9 | 900 | 500 | 350 | 38kW |
CH-12 | 1200 | 500 | 350 | 48kW |
ガス式(バーナー組込の抗火石タイプ)や規格外寸法でも製作可能です。下部架台は別途品です。
金具を掛け替えて、グリッドを上下に動かして高さ調整出来ます。
型式 | 外観寸法 | 炭参考発熱量 | ||
---|---|---|---|---|
間口 | 奥行 | 高さ | ||
CH-6 | 600 | 500 | 350 | 25kW |
CH-7 | 750 | 500 | 350 | 33kW |
CH-9 | 900 | 500 | 350 | 38kW |
CH-12 | 1200 | 500 | 350 | 48kW |
ガス式(バーナー組込の抗火石タイプ)や規格外寸法でも製作可能です。下部架台は別途品です。